一、SE系列、SP系列純正弦波
逆變電源(逆變器) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、逆變器產(chǎn)品用途介紹
本系列純正弦波逆變電源已廣泛運(yùn)用于各類(lèi):通訊、工業(yè)設(shè)備、衛(wèi)星通信設(shè)備、車(chē)載、醫(yī)療救護(hù)車(chē)、警車(chē)、船舶、太陽(yáng)能及風(fēng)能發(fā)電領(lǐng)域。隨著技術(shù)的發(fā)展,用戶在移動(dòng)中需要使用的電子設(shè)備越來(lái)越多,逆變電源能夠隨時(shí)為這些設(shè)備提供充足的交流電源,為用戶提供一個(gè)較好的解決方案。
2、逆變器原理特性及電氣參數(shù) 輸出波形:純正弦波輸出(失真率<3%) 輸出頻率:50/60Hz±0.5% 輸出效率:約90%,輕巧型冷卻方式:自動(dòng)控制制冷風(fēng)扇 電磁干擾:FCC Class B 電路保護(hù):過(guò)壓/欠壓/短路/過(guò)載/電池能量不足報(bào)警/過(guò)溫報(bào)警裝置 工作環(huán)境溫度:-20~+50℃;儲(chǔ)存溫度范圍:-30℃~+70℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、逆變器電氣參數(shù)
|
型號(hào) | SP700-112 | SP700-124 | SP700-148 | SP700-212 | SP700-224 | SP700-248 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/115/120V±3% | 200/220/230/240V±3% | ||||
額定功率 | 700W | |||||
瞬間功率 | < 1230W(1秒) | |||||
大功率 | > 700W~810W(100%~115%)(1分鐘) | |||||
輸出波形 | 純正弦波輸出(失真率<3%) | |||||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V | 10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V |
外形/重量 | 330(長(zhǎng))×200(寬)×83(高)mm/2.6kg |
型號(hào) | SP1000-112 | SP1000-124 | SP1000-148 | SP1000-212 | SP1000-224 | SP1000-248 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/115/120V±3% | 200/220/230/240V±3% | ||||
額定功率 | 1000W | |||||
瞬間功率 | < 1750W(1秒) | |||||
大功率 | > 1000W~1150W(100%~115%)(1分鐘) | |||||
輸出波形 | 純正弦波輸出(失真率<3%) | |||||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V | 10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V |
外形/重量 | 372(長(zhǎng))×200(寬)×83(高)mm/3.26kg |
型號(hào) | SP1500-112 | SP1500-124 | SP1500-148 | SP1500-212 | SP1500-224 | SP1500-248 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/115/120V±3% | 200/220/230/240V±3% | ||||
額定功率 | 1500W | |||||
瞬間功率 | < 2650W(1秒) | |||||
大功率 | > 1500W~1730W(100%~115%)(1分鐘) | |||||
輸出波形 | 純正弦波輸出(失真率<3%) | |||||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V | 10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V |
外形/重量 | 421(長(zhǎng))×248(寬)×83(高)mm/4.15kg |
型號(hào) | SP2000-112 | SP2000-124 | SP2000-148 | SP2000-212 | SP2000-224 | SP2000-248 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/115/120V±3% | 200/220/230/240V±3% | ||||
額定功率 | 2000W | |||||
瞬間功率 | < 4000W(1秒) | |||||
大功率 | > 2000W~2300W(100%~115%)(1分鐘) | |||||
輸出波形 | 純正弦波輸出(失真率<3%) | |||||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V | 10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V |
外形/重量 | 443(長(zhǎng))×248(寬)×83(高)mm/5.24kg |
型號(hào) | SP3000-112 | SP3000-124 | SP3000-148 | SP3000-212 | SP3000-224 | SP3000-248 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/115/120V±3% | 200/220/230/240V±3% | ||||
額定功率 | 3000W | |||||
瞬間功率 | < 6000W(1秒) | |||||
大功率 | > 3000W~3450W(100%~115%)(1分鐘) | |||||
輸出波形 | 純正弦波輸出(失真率<2%) | |||||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V | 10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V |
外形/重量 | 442(長(zhǎng))×255(寬)×158(高)mm/8.2kg |
型號(hào) | SP4000-124 | SP4000-148 | SP4000-224 | SP4000-248 |
輸入電壓(DC) | 24V | 48V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/115/120V±3% | 200/220/230/240V±3% | ||
額定功率 | 4000W | |||
瞬間功率 | < 8000W(1秒) | |||
大功率 | >4000W~4600W(100%~115%)(1分鐘) | |||
輸出波形 | 純正弦波輸出(失真率<3%) | |||
輸入電壓范圍 (VDC) |
21~33V | 42~66V | 21~33V | 42~66V |
外形/重量 | 462(長(zhǎng))×255(寬)×158(高)mm/10kg |
逆變電源 | 直流輸入 | 交流輸出 | |||
型號(hào) | 額定容量 (KVA) |
輸入額 定電壓 |
輸出額定電壓 及頻率 |
輸出額定功率 (KW) |
輸出電壓精度 (VAC) |
LNB1101KC | 1 | 110VDC 或交流旁路 220AC |
220VAC 50Hz 單相 |
0.8 | 220±3% |
LNB1102KC | 2 | 1.6 | |||
LNB1103KC | 3 | 2.4 | |||
LNB1105KC | 5 | 4 | |||
LNB1107.5KC | 7.5 | 6 | |||
LNB11010KC | 10 | 8 | |||
LNB11015KC | 15 | 12 | |||
LNB11020KC | 20 | 16 | |||
LNB11010K3 | 10 | 110VDC 或交流旁路 380/220AC |
380/220VAC 50Hz 三相四線制 |
8 | 380±3% |
LNB11015K3 | 15 | 12 | |||
LNB11020K3 | 20 | 16 | |||
LNB11030K3 | 30 | 24 | |||
LNB2205K3 | 5 | 220VDC 或交流旁路 380/220AC |
4 | ||
LNB22010K3 | 10 | 8 | |||
LNB22015K3 | 15 | 12 | |||
LNB22020K3 | 20 | 16 | |||
LNB22030K3 | 30 | 24 | |||
LNB22045K3 | 45 | 36 | |||
LNB22050K3 | 50 | 40 | |||
LNB2201KC | 1 | 220VDC 或交流旁路 220AC |
220VAC 50Hz 單相 |
0.8 | 220±3% |
LNB2202KC | 2 | 1.6 | |||
LNB2203KC | 3 | 2.4 | |||
LNB2204KC | 4 | 3.2 | |||
LNB2205KC | 5 | 4 | |||
LNB2207.5KC | 7.5 | 6 | |||
LNB22010KC | 10 | 8 | |||
LNB22015KC | 15 | 12 | |||
LNB22020KC | 20 | 16 | |||
LNB22030KC | 30 | 24 | |||
LNB22045KC | 45 | 36 | |||
LNB22050KC | 50 | 40 |
保護(hù)功能:輸入接反保護(hù)、輸入欠壓保護(hù)、輸入過(guò)壓保護(hù)、輸出過(guò)載保護(hù)、輸出短路保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)。 |
逆變電源 | 直流輸入 | 交流輸出 | |||
型號(hào) | 額定容量 (KVA) |
輸入額 定電壓 |
輸出額定電壓 及頻率 |
輸出額定功率 (KW) |
輸出電壓精度 (VAC) |
LND500 | 0.5 | 48VDC 或交流旁路 220AC |
220VAC 50Hz 單相 |
0.4 | 220±3% |
LND1K | 1 | 0.8 | |||
LND2K | 2 | 1.6 | |||
LND3K | 3 | 2.4 | |||
LND5K | 5 | 4 | |||
LND10K | 10 | 8 | |||
LND20K | 20 | 16 |
保護(hù)功能:輸入接反保護(hù)、輸入欠壓保護(hù)、輸入過(guò)壓保護(hù)、輸出過(guò)載保護(hù)、輸出短路保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)。 |
額定容量 | 1KVA | 1.5KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | |
技術(shù)指標(biāo) | LN241KS | LN241.5KS | LN481KS | LN482KS | LN483KS | LN485KS | |
直流 輸入 |
輸入額定電壓 | 24VDC | 48VDC | ||||
輸入直流電壓允許范圍 | 21~32VDC | 42~64VDC | |||||
交流 輸出 |
輸出額定電壓及頻率 | 220VAC, ±50HZ | |||||
輸出電壓精度 | 220V±3% | ||||||
動(dòng)態(tài)響應(yīng) (負(fù)載0←→100%) |
5% | ||||||
過(guò)載能力 | 150%,10秒 | ||||||
峰值系數(shù)(CF) | 3:1 | ||||||
逆變效率 (80%阻性負(fù)載) |
84% | 86% | 90% | ||||
外型尺寸 | 立式深、寬、高(mm) | 394×202×367 | 532×284×545 | ||||
機(jī)架式深、寬、高(mm) | 442×485×179(4U) | 502×485×269 | |||||
重量(Kg) | 19 | 25 | 19 | 32 | 45 | 67 |
保護(hù)功能:輸入接反保護(hù)、輸入欠壓保護(hù)、輸入過(guò)壓保護(hù)、輸出過(guò)載保護(hù)、輸出短路保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)。 |
型號(hào) | S300-112 | S300-124 | S300-212 | S300-224 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 12V | 24V |
輸出電壓(AC) | 100/110/120±5% | 220/230/240±5% | ||
功率 | 300W 實(shí)際 / 600W 瞬間 | |||
輸出波形 | 修正正弦波輸出 | |||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10-15 | 20-30 | 10-15 | 20-30 |
外形/重量 | 193(長(zhǎng))×90(寬)×62(高)mm/0.83kg |
型號(hào) | M500-112 | M500-124 | M500-212 | M500-224 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 12V | 24V |
輸出電壓(AC) | 100/110/120VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | ||
功率 | 500W 實(shí)際 / 1000W 瞬間 | |||
輸出波形 | 修正正弦弦波輸出 | |||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10-15 | 20-30 | 10-15 | 20-30 |
外形/重量 | 233(長(zhǎng))×90(寬)×62(高)mm/1.1公斤 |
型號(hào) | M1000-112 | M1000-124 | M1000-148 | M1000-212 | M1000-224 | M1000-248 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/120VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | ||||
功率 | 1000W 實(shí)際 / 2000W 瞬間 | |||||
輸出波形 | 修正正弦波輸出 | |||||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10.5-16 | 21-30 | 42-60 | 10.5-16 | 21-30 | 42-60 |
外形/重量 | 369(長(zhǎng))×212(寬)×92(高)mm/3.8kg |
型號(hào) | M1500-112 | M1500-124 | M1500-148 | M1500-212 | M1500-224 | M1500-248 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/120VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | ||||
功率 | 1500W 實(shí)際 / 3000W 瞬間 | |||||
輸出波形 | 修正正弦波輸出 | |||||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10.5-16 | 21-30 | 42-60 | 10.5-16 | 21-30 | 42-60 |
外形/重量 | 369(長(zhǎng))×212(寬)×92(高)mm/4.1kg |
型號(hào) | M2000-112 | M2000-124 | M2000-148 | M2000-212 | M2000-224 | M2000-248 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/120VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | ||||
功率 | 2000W 實(shí)際 / 3000W 瞬間 | |||||
輸出波形 | 修正正弦波輸出 | |||||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10.5-16 | 21-30 | 42-60 | 10.5-16 | 21-30 | 42-60 |
外形/重量 | 369(長(zhǎng))×212(寬)×195(高)mm/8.5kg |
型號(hào) | M3000-112 | M3000-124 | M3000-148 | M3000-212 | M3000-224 | M3000-248 |
輸入電壓(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓(AC) | 100/110/120VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | ||||
功率 | 3000W 實(shí)際 / 6000W 瞬間 | |||||
輸出波形 | 修正正弦波輸出 | |||||
輸入電壓范圍 (VDC) |
10.5-16 | 21-30 | 42-60 | 10.5-16 | 21-30 | 42-60 |
外形/重量 | 369(長(zhǎng))×212(寬)×195(高)mm/9.0kg |
★本公司可根據(jù)客戶要求定制各類(lèi)特殊規(guī)格逆變電源和逆變器產(chǎn)品